Song Title | Tuning | Capo | BPM |
---|---|---|---|
Sunny Day Drive!! | CGDGBD | 2f | 135 |
風の吹く丘 | CGDGAD | 2f | |
夕暮れハート | CGDGBD | 3f | |
Morning Grow | CGDGBD | 2f | 120 |
Desperado (Cover) | CGDGBD | 2f | |
Twilight | CGDGAD | 2f | 165 |
13フレットのオルゴール | CGDGBD | 13f | |
nostalgie | CGDGBD | 5f | |
New Feelings | CGDGAD | 2f | 150 |
また逢えるその日まで | CGDGBD | 4f |
Song Title | Tuning | Capo | BPM |
---|---|---|---|
SUNRISE | CGDGBD | 1f | 123 |
Puppy | 4f | 133 | |
キンモクセイ | 5f | ||
Youthful beat | 2f | 130 | |
夏の記憶 | 5f (*) | ||
名もなき花 | 4f | ||
Time in Cafe | 5f | 125 | |
Summer Vacation | 2f | 137 | |
Sweet Dreams | 4f | ||
星のしずく | 13f | ||
TOMMOROW | 1f | 123 | |
かえりみち | 2f | ||
(* Only 2nd-6th strings) |
Song Title | Tuning | Capo | BPM |
---|---|---|---|
Journey | CGDGBD | 2f | 131 |
ひだまり | CGDGAD | 4f | |
Fun Time Holiday | CGDGBD | 2f | 131 |
やさしい雨 | CGDGAD | 5f | |
Remember | CGDGBD | 4f | |
Take It Easy | CGDGBD | 4f | 131 |
Winter Mist | CGDGAD | 6f | |
桜 | CGDGBD | 5f | |
High Voltage | CGDGBD | 2f | 142 |
祈り | CGDGBD | 3f | |
キズナ | CGDGBD | 3f |
Song Title | Tuning | Capo |
---|---|---|
SWEET MEMORIES | CGDGBD | 5f |
なごり雪 | 2f | |
川の流れのように | 2f | |
涙そうそう | 5f | |
さくら(独唱) | 4f | |
真夏の果実 | 3f | |
時の流れに身をまかせ | 2f | |
童神 | 4f | |
津軽海峡・冬景色 | 4f | |
糸 | 3f | |
赤とんぼ | 6f |
Title | Tuning | Capo | BPM |
---|---|---|---|
Shining Road | CGDGBD | 2f | 130 |
渚 de Slow Time | CGDGBD | 4f | |
僕らの冒険 | CGDGAD | 2f | 128 |
ナミダノアト | CGDGBD | 2f | |
蝉しぐれ | CGDGAD | 3f | |
DareYami | CGDGBD | 3f | 118 |
if | CGDGBD | 2f | |
Feel so Good | CGDGBD | 4f | 138 |
茜空 | CGDGAD | 4f | |
Story of Life | CGDGBD | 2f |
Title | Tuning | Capo | BPM |
---|---|---|---|
Beginning | DADGAD | 2f | 125 |
Peaceful days | CGDGBD | 3f | 145 |
うたたね | 4f | ||
ソラシド | 3f | 122 | |
雨音センチメンタル | 3f | 110 | |
青春バンソーコー | 2f | 108 | |
カタオモイ | 2f | 121 | |
Ride the wind | 2f | 125 | |
夏の終わりに | 7f | ||
最後の約束 | 3f | ||
ずっと、いつまでも | 4f |
Capo | Song Title | Album |
---|---|---|
1f | SUNRISE | Gratitude |
TOMORROW | ||
2f | Sunny Day Drive!! | emotion |
風の吹く丘 (CGDGAD) | ||
Morning Grow | ||
Desperado (Cover) | ||
Twilight (CGDGAD) | ||
New Feelings (CGDGAD) | ||
Youthful beat | Gratitude | |
Summer Vacation | ||
かえりみち | ||
Journey | Journey | |
Fun Time Holiday | ||
High Voltage | ||
なごり雪 | J Songs | |
川の流れのように | ||
時の流れに身をまかせ | ||
Shining Road | HEARTLAND | |
僕らの冒険 (CGDGAD) | ||
ナミダノアト | ||
if | ||
Story of Life | ||
Beginning (DADGAD) | Love & Peace | |
青春バンソーコー | ||
カタオモイ | ||
Ride the wind | ||
TSUNAMI | (Cover) | |
時代 | (Cover) | |
3f | 夕暮れハート | emotion |
祈り | Journey | |
キズナ | ||
真夏の果実 | J Songs | |
糸 | ||
蝉しぐれ (CGDGAD) | HEARTLAND | |
DareYami | ||
Peaceful days | Love & Peace | |
ソラシド | ||
雨音センチメンタル | ||
最後の約束 | ||
Yesterday Once More | (Cover) | |
4f | また逢えるその日まで | emotion |
Puppy | Gratitude | |
名もなき花 | ||
Sweet Dreams | ||
ひだまり (CGDGAD) | Journey | |
Remember | ||
Take It Easy | ||
さくら(独唱) | J Songs | |
童神 | ||
津軽海峡・冬景色 | ||
渚 de Slow Time | HEARTLAND | |
Feel so Good | ||
茜空 (CGDGAD) | ||
うたたね | Love & Peace | |
ずっと、いつまでも | ||
Yesterday | (Cover) | |
5f | nostalgie | emotion |
キンモクセイ | Gratitude | |
夏の記憶 (*) | ||
Time in Cafe | ||
やさしい雨 (CGDGAD) | Journey | |
桜 | ||
SWEET MEMORIES | J Songs | |
涙そうそう | ||
6f | Winter Mist (CGDGAD) | Journey |
赤とんぼ | J Songs | |
7f | 夏の終わりに | Love & Peace |
13f | 13フレットのオルゴール | emotion |
星のしずく | Gratitude | |
(* Capo only 2nd-6th strings) |